Specification |
||
ความจุ | 512GB | |
ขนาดและน้ำหนัก | 684 กรัม | |
จอภาพ | จอภาพ Liquid Retina XDR | |
จอภาพ Multi‑Touch แบ็คไลท์แบบ Mini‑LED ขนาด 12.9 นิ้ว (แนวทแยง) พร้อมเทคโนโลยี IPS | ||
ระบบแบ็คไลท์ 2D ที่มาพร้อมโซนหรี่แสงเฉพาะที่แบบเต็มแผงจำนวน 2,596 โซน | ||
ความละเอียด 2732 x 2048 | ||
ที่ 264 พิกเซลต่อนิ้ว (ppi) | ||
เทคโนโลยี ProMotion | ||
จอภาพขอบเขตสีกว้าง (P3) | ||
การแสดงผลแบบ True Tone | ||
เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ | ||
จอภาพแบบ Full Lamination | ||
เคลือบสารกันแสงสะท้อน | ||
การสะท้อนแสงกลับ 1.8% | ||
ความสว่าง SDR: 600 นิต ที่ระดับสูงสุด | ||
ความสว่าง XDR: 1,000 นิต ที่ระดับสูงสุดแบบเต็มหน้าจอ และ 1,600 นิต ที่ระดับสูงสุดเฉพาะจุด (เฉพาะคอนเทนต์ HDR) | ||
อัตราส่วนคอนทราสต์ 1,000,000:1 | ||
รองรับ Apple Pencil (รุ่นที่ 2) | ||
คุณสมบัติการยกปลาย Apple Pencil | ||
ชิป | ชิป Apple M2 | |
CPU แบบ 8-core ซึ่งมีคอร์ด้านประสิทธิภาพ 4 คอร์ | ||
และคอร์ด้านประหยัดพลังงาน 4 คอร์ | ||
GPU แบบ 10-core | ||
Neural Engine แบบ 16-core | ||
แบนด์วิดท์หน่วยความจำ 100GB/s | ||
RAM ขนาด 8GB ในรุ่นที่มีความจุพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 128GB, 256GB หรือ 512GB | ||
RAM ขนาด 16GB ในรุ่นที่มีความจุพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 1TB หรือ 2TB | ||
มีเดียเอนจิ้น | ||
H.264, HEVC, ProRes และ ProRes RAW ที่เร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์ | ||
เอนจิ้นสำหรับการถอดรหัสวิดีโอ | ||
เอนจิ้นสำหรับการเข้ารหัสวิดีโอ | ||
เอนจิ้นสำหรับการเข้ารหัสและถอดรหัส ProRes | ||
กล้อง | ระบบกล้องระดับโปร: กล้องไวด์และอัลตร้าไวด์ | |
ไวด์: 12MP, รูรับแสงขนาด ƒ/1.8 | ||
อัลตร้าไวด์: 10MP, รูรับแสงขนาด ƒ/2.4 และมุมมองภาพ 125° | ||
ซูมออกแบบออปติคัล 2 เท่า | ||
ซูมดิจิทัลได้สูงสุด 5 เท่า | ||
ชุดเลนส์ 5 ชิ้น (ไวด์และอัลตร้าไวด์) | ||
แฟลช True Tone ที่สว่างยิ่งขึ้น | ||
พาโนรามา (สูงสุด 63MP) | ||
ผลึกแซฟไฟร์ป้องกันหน้าเลนส์ | ||
ออโต้โฟกัสด้วย Focus Pixels (ไวด์) | ||
HDR อัจฉริยะ 4 | ||
บันทึกภาพถ่ายและ Live Photo ด้วยขอบเขตสีกว้าง | ||
การปรับแก้เลนส์ (อัลตร้าไวด์) | ||
การแก้ไขตาแดงขั้นสูง | ||
แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย | ||
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอัตโนมัติ | ||
โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง | ||
รูปแบบไฟล์ภาพที่บันทึก: HEIF และ JPEG | ||
การบันทึกวิดีโอ | บันทึกวิดีโอระดับ 4K ที่ 24 fps, 25 fps, 30 fps หรือ 60 fps (ไวด์) | |
บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่ 25 fps, 30 fps หรือ 60 fps | ||
บันทึกวิดีโอระดับ HD 720p ที่ 30 fps | ||
บันทึกวิดีโอ ProRes สูงสุด 4K ที่ 30 fps (1080p ที่ 30 fps สำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 128GB) | ||
ซูมออกแบบออปติคัล 2 เท่า | ||
การซูมเสียง | ||
แฟลช True Tone ที่สว่างยิ่งขึ้น | ||
รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น 1080p ที่ 120 fps หรือ 240 fps | ||
วิดีโอไทม์แลปส์พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว | ||
ช่วงไดนามิกกว้างขึ้นสำหรับวิดีโอที่มีอัตราความเร็วของเฟรมสูงสุด 30 fps | ||
ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหวในคุณภาพระดับภาพยนตร์ (4K, 1080p และ 720p) | ||
วิดีโอออโต้โฟกัสแบบต่อเนื่อง | ||
ซูมขณะเล่น | ||
รูปแบบไฟล์วิดีโอที่บันทึก: HEVC และ H.264 | ||
บันทึกเสียงสเตอริโอ | ||
เซ็นเซอร์ | Face ID | |
สแกนเนอร์ LiDAR | ||
ไจโร 3 แกน | ||
อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว | ||
บารอมิเตอร์ | ||
เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ | ||
การชาร์จและการต่อขยาย | พอร์ต Thunderbolt / USB 4 ที่รองรับ: | |
การชาร์จ | ||
DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (สูงสุด 40Gb/s) | ||
USB 4 (สูงสุด 40Gb/s) | ||
USB 3.1 รุ่นที่ 2 (สูงสุด 10Gb/s) |
[MP223TH/A] 12.9-inch iPad Pro Wi‑Fi + Cellular 512GB – Space Grey
58,785 ฿ Excl. VAT 7%
out of stock
Related Products
47,570 ฿ Excl. VAT 7%
47,570 ฿ Excl. VAT 7%
51,300 ฿ Excl. VAT 7%
51,300 ฿ Excl. VAT 7%
58,782 ฿ Excl. VAT 7%
88,690 ฿ Excl. VAT 7%