| Display | |
| Screen Size | 27 inch |
| Panel Type | IPS |
| Backlight Technology | LED backlight |
| Resolution (max.) | 2560×1440 |
| Brightness (typ.) | 300 nits |
| HDR | HDR10 |
| Viewing Angle (L/R) (CR>=10) | 178°/178° |
| Response Times (GtG) | 5 ms |
| Native Contrast | 1000:1 |
| Refresh Rate (Hz) | 60 |
| Color Gamut | 100% sRGB, 100% Rec.709, 98% P3, 99% Adobe RGB |
| Color Mode | DCI-P3, Adobe RGB, Display P3, Rec.709, sRGB, HDR, M-Book, B+W, Calibration 1, Calibration 2, Calibration 3, Paper Color Sync, DICOM, Custom |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Colors | 1.07 billion colors |
| PPI | 109 |
| Display Screen Coating | Nano Matte |
| Color Temperature | 5000K, 6500K, 9300K, User-K, User-RGB |
| Gamma | 1.6 – 2.6, sRGB |
| HDCP | 2.2 |
| OSD Language | Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish |
| AMA | Yes |
[SW272Q] BenQ Monitor 27″ 2K AdobeRGB Photographer 2560×1440
23,000 ฿ Excl. VAT 7%
- แผงเคลือบแบบละเอียดพร้อมใบรับรองการป้องกันแสงสะท้อนจาก TUV ทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของผลงานระดับมืออาชีพ
- 99% Adobe RGB and 98% DCI-P3/Display P3, Delta E ≤ 1.5, 10 bit color depth, 16 bit 3D LUT, เพื่อการแสดงสีที่แม่นยำ
- 90W USB-C 90W USB-C เพื่อถ่ายโอนข้อมูลต่างๆ และจ่ายไฟ พร้อมรีโมทไร้สาย Hotkey Puck
out of stock










