MKT Name | PRO MP2412 |
MKT Spec | PRO MP2412 |
Color | ID1/Black-Black |
Screen Size | 23.8″ (60cm) |
Active Display Area (mm) | 527.04(H)x296.46(V) |
Curvature | Flat |
Panel Type | VA |
Resolution | 1920×1080 (FHD) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Dynamic Refresh Rate technology | FreeSync |
SDR Brightness (nits) | 300 |
Contrast Ratio | 4000:1 |
DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
Signal Frequency | 52.32~109 KHz (H) / 48~100 Hz(V) |
Refresh Rate | 100HZ |
Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
Response Time (GTG) | 4ms |
View Angles | 178°(H)/178°(V) |
Surface Treatment | Anti-glare |
NTSC (CIE1976 area percentageoverlap) | 99%/80% |
NTSC (CIE1931 area percentageoverlap) | 78%/73% |
sRGB (CIE1976 area percentageoverlap) | 113%/99% |
sRGB (CIE1931 area percentageoverlap) | 110%/99% |
Adobe RGB (CIE1976 area percentageoverlap) | 97%/86% |
Adobe RGB (CIE1931 area percentageoverlap) | 82%/78% |
DCI-P3 (CIE1976 area percentageoverlap) | 90%/85% |
DCI-P3 (CIE1931 area percentageoverlap) | 81%/80% |
Rec.709 (CIE1976 area percentageoverlap) | 113%/99% |
Rec.709 (CIE1931 area percentageoverlap) | 110%/99% |
Rec.2020 (CIE1976 area percentageoverlap) | 65%/65% |
Rec.2020 (CIE1931 area percentageoverlap) | 58%/58% |
Display Colors | 16.7M |
Color bit | 8 bits (6 bits + FRC) |
Note_DP | 1920 X 1080 (Up to 100Hz) |
Note_HDMI™ | 1920 X 1080 (Up to 100Hz) |
HDMI™ | 1 |
HDMI™ version | 1.4b |
HDMI™ HDCP version | 1.4 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort version | 1.2a |
DisplayPort HDCP version | 1.3 |
Lock type | Kensington Lock |
Annual Energy Consumption (KWh) | 18 |
Power Type | External Adaptor 12V 2.5A |
Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
Energy Efficiency Rating | F |
Adapter’s KC safety Number | HU10450-16075 |
Power Cord Type | C13 |
3.5mm Mic Cable | 0 |
Switch Case | 0 |
Portable Screen Protection Case | 0 |
Monitor Hood | 0 |
Speaker (Accessories) | 0 |
DisplayPort Cable | 0 |
HDMI™ Cable | 1 |
DVI Cable | 0 |
USB Type A to Type B Cable | 0 |
USB Type C to Type A Cable | 0 |
USB Type C to Type C Cable | 0 |
Thunderbolt Cable | 0 |
VGA Cable | 0 |
3.5mm audio Cable | 0 |
3.5mm combo audio Cable | 0 |
Mouse Bungee Unit | 0 |
VESA Screw | 0 |
Power Cord | 1 |
AC Adaptor | 1 |
Warranty Card | 0 |
Quick Guide | 1 |
Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
VESA Mounting | 75x75mm |
Frameless Design | Yes |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 541.9 x 182.0 x 428.5 |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 21.33 x 7.17 x 16.87 |
Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 541.9 x 51.4 x 322.2 |
Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch) | 21.33 x 2.02 x 12.69 |
Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 237.3 x 182.0 x 175.9 |
Stand Dimension (WxDxH) (inch) | 9.34 x 7.17 x 6.93 |
Weight (Net kg) | 2.9 |
Weight (Gross kg) | 4.4 |
Weight Without Stand (kg) | 2.5 |
- ขนาดหน้าจอ 23.8 นิ้วที่สมบูรณ์แบบสำหรับพื้นที่ทำงานการเขียนโปรแกรม การเข้ารหัส และการออกแบบเว็บไซต์
- จอแสดงผลป้องกันการสั่นไหวที่ได้รับการรับรองจาก TÜV พร้อมแสงสีฟ้าน้อยลง ช่วยปกป้องสายตาของคุณและทำให้ดวงตาของคุณมีสุขภาพดี
- อัตราการรีเฟรช 100 Hz และเวลาตอบสนอง 1 มิลลิวินาที (MPRT) มอบประสบการณ์การรับชมที่ดีกว่า
- ตรวจสอบว่าดวงตาของคุณจำเป็นต้องพักสายตาหรือไม่ด้วยฟังก์ชัน Eye-Q Check
- ซอฟต์แวร์ตามหลักสรีรศาสตร์ Display Kit มอบเครื่องมือที่สะดวกสบายที่สุด สีที่เหมาะสม และโหมดการแสดงผลให้กับคุณขณะใช้งานทุกวัน
- เพลิดเพลินกับความสว่างสดใสและความมืดด้วยอัตราส่วนคอนทราสต์ 4000:1
- รักษาความยืดหยุ่นให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณด้วยแหล่งอินพุตหลายแหล่ง: พอร์ต HDMI™ และพอร์ต DP
- ประกอบและถอดประกอบอุปกรณ์ด้วยการออกแบบที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
- การออกแบบติดตั้ง VESA มาตรฐาน