| Display | |
| Screen Size | 27 inch |
| Panel Type | IPS |
| Backlight Technology | LED backlight |
| Resolution (max.) | 3840×2160 |
| Brightness (typ.) | 250 nits |
| Brightness (peak)(HDR) | 400 nits |
| HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 400 |
| Viewing Angle (L/R) (CR>=10) | 178°/178° |
| Response Times (GtG) | 5 ms |
| Refresh Rate (Hz) | 60 |
| Native Contrast | 1200:1 |
| Color Gamut | 100% sRGB, 100% Rec.709, 95% P3 |
| Color Mode | DCI-P3, Display P3, Rec.709, sRGB, HDR, M-book, DICOM, CAD/CAM, Animation, Darkroom, Low Blue Light, User |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Colors | 1.07 billion colors |
| PPI | 163 |
| Display Screen Coating | Matte |
| Color Temperature | 5000K, 6500K, 9300K, User Define |
| Gamma | 1.8 – 2.6, sRGB |
| HDCP | 2.2 |
| OSD Language | Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish |
| AMA | Yes |
[PD2725U] BenQ Monitor 27″ 4K UHD P3 Thunderbolt 3 Mac Compatible Designer Monitor
24,500 ฿ Excl. VAT 7%
- Thunderbolt 3 ซิงโครไนซ์รูปภาพ วิดีโอ ข้อมูลได้อย่างราบรื่น และสามารถชาร์จอุปกรณ์พกพาของคุณด้วยสายเคเบิลแบบ all-in-one
- Daisy Chain ผ่าน Thunderbolt 3 เพื่อขยายพื้นที่ทำงานของคุณบนจอมอนิเตอร์ 4k และการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง
- Display P3 95% รับประกันการใช้งานสีที่สอดคล้องกันสำหรับเว็บไซต์ งานพิมพ์ และวิดีโอ
11 in stock








