| Display | 26.5″ QD-OLED |
| Resolution | 4K (3840 x 2160) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Brightness | 250cd/m2 |
| Color Gamut | 99% sRGB, 99% DCI-P3 |
| Contrast Ratio | 1500000:1 |
| Display Colors | 1.07 Billion |
| Response Time | 0.03 ms (G to G) |
| Refresh rate(Typical) | 240Hz |
| Anti-Glare | – |
| AMD FreeSync™ | Yes (เทคโนโลนียีการรีเฟรชภาพแบบไดนามิก ช่วยให้ภาพไม่กระตุก) |
| Speakers | No |
| Connectivity | •1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2 PD 3.1 up to 15W, DP 1.4 Alt Mode HBR3, USB Upstream) •3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, USB Downstream) •2 x HDMI® 2.1 FRL(Supports FRL 6Gbps, up to 3840 x 2160 240Hz) •1x DisplayPort™ 1.4 (HBR3) (Support HDMI, DP, USB-C Gen2 HBR3 Cable In Box ) |
| Power Supply | Internal |
| Power Consumption | Typical : 55 W Maximum : 130W |
| Weight | Monitor With Stand : 6.3 kg Monitor Head Only : 4.6 kg Packaging Weigh : 9.5 kg |
| Warranty | 3Y onsite Advance Exchange |
| Color | Raven Black |
| Inbox accessories | HDMI, DP, USB-C Gen 2 HBR3 Cable |
[68CEGACBTH] Monitor Lenovo LegionPro 27UD-10 26.5″ 3840×2160 16:9 3Y
23,990 ฿ Excl. VAT 7%
18 in stock
ส่งฟรีกรุงเทพและ
ปริมณฑล
ส่งด่วน Sameday
ภายใน 24 ชั่วโมง
ราคาถูกที่สุด
Related Products
10,900 ฿ Excl. VAT 7%
6,300 ฿ Excl. VAT 7%
33,900 ฿ Excl. VAT 7%
4,490 ฿ Excl. VAT 7%
13,990 ฿ Excl. VAT 7%







