Tech Specs | ||
Size and Weight | Height: 0.85 inch (2.16 cm) | |
Width: 2.25 inches (5.71 cm) | ||
Depth: 4.47 inches (11.35 cm) | ||
Weight: 0.22 pound (0.099 kg) | ||
General | Multi-Touch | |
Connections and Expansion | Bluetooth | |
Lightning port | ||
Wireless | ||
System Requirements | Bluetooth-enabled Mac with OS X 10.11 or later | |
iPad with iPadOS 13.4 or later | ||
Compatibility | iPad Models | |
iPad Pro 12.9-inch (6th generation) | ||
iPad Pro 12.9-inch (5th generation) | ||
iPad Pro 12.9-inch (4th generation) | ||
iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) | ||
iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) | ||
iPad Pro 12.9-inch (1st generation) | ||
iPad Pro 11-inch (4th generation) | ||
iPad Pro 11-inch (3rd generation) | ||
iPad Pro 11-inch (2nd generation) | ||
iPad Pro 11-inch (1st generation) | ||
iPad Pro 10.5-inch | ||
iPad Pro 9.7-inch | ||
iPad Air (5th generation) | ||
iPad Air (4th generation) | ||
iPad Air (3rd generation) | ||
iPad Air 2 | ||
iPad (10th generation) | ||
iPad (9th generation) | ||
iPad (8th generation) | ||
iPad (7th generation) | ||
iPad (6th generation) | ||
iPad (5th generation) | ||
iPad mini (6th generation) | ||
iPad mini (5th generation) | ||
iPad mini 4 | ||
Mac Models | ||
MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | ||
MacBook Air (13-inch, M2, 2022) | ||
MacBook Air (M1, 2020) | ||
MacBook Air (Retina, 13‑inch, 2020) | ||
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018 – 2019) | ||
MacBook Air (13-inch, Early 2015 – 2017) | ||
MacBook Air (11-inch, Early 2015) | ||
MacBook Pro (13‑inch, M2, 2022) | ||
MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | ||
MacBook Pro (13-inch, 2020) | ||
MacBook Pro (13-inch, 2016 – 2019) | ||
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012 – 2015) | ||
MacBook Pro (14‑inch, 2023) | ||
MacBook Pro (14‑inch, 2021) | ||
MacBook Pro (16‑inch, 2023) | ||
MacBook Pro (16‑inch, 2021) | ||
MacBook Pro (16-inch, 2019) | ||
MacBook Pro (15-inch, 2016 and later) | ||
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2012 – 2015) | ||
MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015 – 2017) | ||
iMac (24-inch, M1, 2021) | ||
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017) | ||
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019–2020) | ||
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) | ||
iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014 – 2015) | ||
iMac Pro (2017) | ||
Mac Studio (2023) | ||
Mac Studio (2022) | ||
Mac mini (2023) | ||
Mac mini (M1, 2020) | ||
Mac mini (2018) | ||
Mac mini (Late 2014) | ||
Mac Pro (2023) | ||
Mac Pro (2019) | ||
Mac Pro (Late 2013) |
ภาพรวม
Magic Mouse มาในรูปแบบไร้สายและชาร์จซ้ำได้ พร้อมด้วยดีไซน์ส่วนฐานที่ปรับแต่งมาเป็นอย่างดี ช่วยให้คุณเลื่อนเมาส์ไปมาบนโต๊ะได้อย่างนุ่มนวลและลื่นไหล นอกจากนี้พื้นผิว Multi-Touch ยังให้คุณใช้คำสั่งนิ้วง่ายๆ เช่น ปัดเพื่อสลับไปมาระหว่างเว็บเพจ รวมถึงเลื่อนดูเอกสารได้อีกด้วย
Magic Mouse มาพร้อมแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ที่ชาร์จครั้งเดียวก็สามารถใช้งานได้นานถึงประมาณหนึ่งเดือนหรือมากกว่า อีกทั้งยังพร้อมใช้งานและจับคู่กับ Mac ของคุณโดยอัตโนมัติทันทีที่แกะกล่อง และมาพร้อมสาย USB-C เป็น Lightning แบบถักที่ให้คุณจับคู่และชาร์จโดยการเชื่อมต่อกับพอร์ต USB-C บน Mac