| Peak Brightness(Typ.) | 1500cd/m² (@HDR 1.5% APL) / 600cd/m² (@HDR 10% APL) |
| PPI | 140 |
| Color Depth (Number of Colors) | 1.07B |
| Aspect Ratio | 0.672916667 |
| Brightness (Typical, Minimum) | (Typ.) 335 cd/m² (Min.) 300 cd/m² |
| Color Gamut (Typ.) | DCI-P3 99.5% (CIE1976) |
| Contrast Ratio | 1850000:1 (Typ.) |
| Display Type | OLED |
| Pixel Pitch (mm) | 0.1814mm x 0.1814mm |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Resolution | 3840 x 2160 |
| Response Time (GTG) | 0.03ms (GtG) |
| Screen Size | 31.5″ |
| Viewing Angle | 178º(R/L), 178º(U/D) |







