| คุณลักษณะเด่น | |
| Display – Size [Inch] | 27 |
| Display – Resolution | 3840 x 2160 |
| Display – Panel Type | IPS |
| Display – Aspect Ratio | 16:9 |
| Display – Color Gamut (Typ.) | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Display – Brightness (Typ.) [cd/m²] | 400 cd/m² |
| Display – Refresh Rate (Max.) [Hz] | 60 |
| Display – Response Time | 5ms (GtG at Faster) |
| Mechanical – Display Position Adjustments | Tilt/Height/Pivot |
[27UP650K-W] LG Monitor Gaming 27″ UHD 4K IPS
7,900 ฿ Excl. VAT 7%
คุณลักษณะที่สำคัญ
- 27-inch UHD 4K IPS display
- DCI-P3 95% (Typ.)
- VESA Display HDR™ 401
- Dynamic Action Sync, Black Stabilizer
- ขาตั้งแบบปรับเอียง ความสูง หมุน
12 in stock





