| Vendor Code | SGD-JJPOSW-01 |
| Hardware POS | |
| OS | Windows 10 IoT Enterprise |
| CPU | i5-5200U or higher 2.2GHz |
| Main Display | 15.6” Touch FHD (1920×1080) |
| Second display | 12.1” Display FHD (1366×768) |
| Memory | 8GB RAM, 64GB SSD Hard Disk |
| SIM | No |
| Wi-Fi , Bluetooth | 2.4GHz + 5GHz |
| LAN | 10/100/1000MB |
| NFC | No |
| Port | 2 X USB 3.0, 4 X USB 2.0 2 X Serial Comm Port, 1 X HDMI, 1 X VGA |
| Built-in Printer | No |
| Built-in Scanner | No |
| Display Mode | POS Mode Only |
| Accessory | Power Adapter |
| Vendor Code | SGD-PUL-01 |
| Hardware Printer | |
| Method | Direct thermal printing |
| Effective printing width | 72mm or 48mm |
| Resolution | 203dpi |
| Printing speed | 250mm/s |
| Paper loading | Easy paper loading |
| Interface | USB, LAN, COM |
| Certificate | CCC, CE, FCCID, RoHS |
| Emulation: | ESC/POS/OPOS |
| Software | |
| Dashboard Module (การนำเสนอหรือสรุปข้อมูล) | Yes |
| Staff Module (ฟังก์ชั่นการจัดการพนักงาน) | 5 users |
| Products Module (ฟังก์ชั่นการจัดทำสินค้า) | Yes |
| Outlets Module (ฟังก์ชั่นการจัดการสาขา) | Yes |
| Discount Module (ฟังก์ชั่นการลดราคา) | Yes |
| Reports Module (ฟังก์ชั่นการรายงานฐานข้อมูล) | Yes |
| Statistics Module (การแสดงสถิติต่างๆ) | Yes |
| Real-Time Reporting Module (การรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์) | Yes |
| Local Staff MOS Module (การสั่งชื้อจากมือถือพนักงาน) | 5 Users (ติดตั้งบน Phone, Tablet ได้หลายเครื่อง แต่ 5 user) |
| CRM Module (การจัดทำระบบสมาชิก) | Supports up to 1,000 Members Only |
| Promotions Module (การจัดทำโปรโมชั่น) | Yes |
| Inventory Module (การจัดทำสินค้าคงคลัง) | Yes |
| Suppliers Module (ฟังก์ชั่นการจัดทำผู้ผลิต) | Yes |
| MOS Module (การสั่งซื้อจากมือถือลูกค้า) | Yes |
| Tools Module (การอัพโหลด ดาวน์โหลดโดยตรงผ่าน Excel) | Yes |
| Material Request Module (การจัดทำส่วนประกอบ)) | Yes |
| Central Kitchen Module (การจัดทำครัวกลาง) | – |
| Voucher Module (ฟังก์ชั่นการจัดทำบัตรกำนัล) | – |
| e-Waiter & eMenu Module | – |
| Queue Management System Module (การจัดระบบการจัดคิว) | – |
| Enhanced Reports Module (การสรุปฐานข้อมูลเชิงลึก) | – |
| Software Subscription | Free Software รายเดือน จำนวน 3 เดือน |
| Warranty Hardware | รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่มีการ Activate Software หลังบ้าน |







