Maximum Printing Resolution | 4800 (horizontal) x 1200 (vertical) dpi | |
Print Head / Ink | Type: | FINE Cartridge |
Total Number of Nozzles: | 1,792 nozzles | |
Ink Droplet Size (minimum): | 2pl | |
Ink Cartridge: | PG-740, CL-741, (PG-740XL, CL-741XL – Optional) | |
Print Speed: | Document: Colour | Approx. 5.7ipm |
Based on ISO / IEC 24734. | ESAT / Simplex: | |
Click here for summary report | Document: B/W: | Approx. 9.9ipm |
Click here for Document Print and Copy Speed Measurement Conditions | ESAT / Simplex: | |
Photo (4 x 6″): | Approx. 44secs. | |
PP-201 / Borderless: | ||
Printable Width | Bordered: | Up to 203.2mm (8 inch) |
Borderless: | Up to 216mm (8.5 inch) | |
Printable Area | Borderless Printing: | Top / Bottom / Right / Left margin: each 0mm |
(Supported Paper Size: A4 / Letter / 4 x 6″ / 5 x 7″ / 8 x 10″) | ||
Bordered Printing: | Top margin: 3mm, Bottom margin: 5mm, | |
Left / Right margin: each 3.4mm (Letter / Legal: Left: 6.4mm, Right: 6.3mm) | ||
Bordered Auto 2-sided printing | Top margin: 5mm, Bottom margin: 5mm, | |
Left / Right margin: each 3.4mm (Letter / Legal: Left: 6.4mm, Right: 6.3mm) | ||
Recommended Printing Area | Top Margin: | 32.5mm |
Bottom Margin: | 33.5mm | |
Paper Size | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Envelopes(DL, COM10), Custom size (width 89 – 215.9mm, length 127 – 676mm) | |
Paper Handling (Front Tray) | Plain Paper | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 |
(Maximum Number) | High Resolution Paper (HR-101N) | A4 = 80 |
Photo Paper Pro Platinum | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
(PT-101) | ||
Photo Paper Plus Glossy II | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
(PP-201) | ||
Photo Paper Pro Luster | A4 = 10 | |
(LU-101) | ||
Photo Paper Plus Semi-Gloss | 4 x 6″ = 20, A4, 8 x 10″ = 10 | |
(SG-201) | ||
Glossy Photo Paper “Everyday Use” (GP-508) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
Glossy Photo Paper “Everyday Use” (GP-601) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
Matte Photo Paper (MP-101) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
Envelope | European DL / US Com. #10 = 5 | |
Support Media for Auto 2-sided printing | Type: | Plain Paper |
Size: | A4, Letter | |
Paper Weight | Front Tray: | Plain Paper: 64 – 105g/m2, Canon specialty paper: max paper weight: Approx. 300g/m2 (Photo Paper Pro Platinum PT-101) |
Ink End Sensor | Dot count | |
Print Head Alignment | Manual | |
Scan | ||
Scanner Type | Flatbed | |
Scanning Method | CIS (Contact Image Sensor) | |
Optical Resolution | 1200 x 2400dpi | |
Selectable Resolution | 25 – 19200dpi | |
Scanning Bit Depth (Input / Output) | Grayscale: | 16 / 8-bits |
Colour: | 48 / 24-bits (RGB each 16 / 8-bits) | |
Line Scanning Speed | Grayscale: | 1.2ms/line (300dpi) |
Colour: | 3.5ms/line (300dpi) | |
Scanning Speed | Reflective: | Approx. 14secs. |
A4 Colour / 300dpi | ||
Maximum Document Size | Flatbed: | A4 / Letter (216 x 297mm) |
Copy | ||
Maximum Document Size | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
Compatible Media | Size: | A4, Letter, 4 x 6″ (Photo Paper Plus Glossy II, PP-201) |
Type: | Plain Paper | |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) (4 × 6″) | ||
Image Quality | Plain Paper: | Draft, Standard |
Copy Speed | Document: Colour: | Approx. 22secs. |
Based on ISO / IEC 29183. | sFCOT / Simplex: | |
Click here for summary report | ||
Click here for Document Print and Copy Speed Measurement Conditions | Document: Colour: | Approx. 2.7ipm |
sESAT / Simplex: | ||
Multiple Copy | Black / Colour | 1 – 21 pages |
Network | ||
Interface | Wireless LAN b/g/n, USB 2.0 Hi-Speed | |
Wireless LAN | Network Type: | IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b (infrastructure mode) |
Frequency Band: | 2.4GHz | |
Range: | indoor 50m (depends on the transmission speed and conditions) | |
Security: | WEP 64 / 128-bits, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Direct connection (Wireless LAN) | Available (Access Point Mode only) | |
System Requirements | Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP |
(Please visit www.canon-asia.com to check OS compatibility and to download the latest driver updates.) | Macintosh: | Mac OS X v10.7.5 or later |
Apple AirPrint | Available | |
Mopria | Available | |
Canon Print Service Plug-In | Available | |
(on Android OS) | ||
Google Cloud Print | Available | |
PIXMA Cloud Link (from smartphone or tablet) | Available | |
Canon PRINT Inkjet/SELPHY App | Available | |
(for iOS / Android OS) | ||
Canon Easy-PhotoPrint | ||
(for Windows RT OS) | ||
PictBridge | Wireless LAN: | Available |
General | ||
Operating Environment | Temperature: | 5 – 35°C |
Humidity: | 10 – 90% RH (no dew condensation) | |
Recommended Environment | Temperature: | 15 -30°C |
Humidity: | 10 – 80% RH (no dew condensation) | |
Storage Environment | Temperature: | 0 – 40°C |
Humidity: | 5 – 95% RH (no dew condensation) | |
Acoustic Noise (PC Print) | Photo (4 x 6″) | Approx. 43.5dB(A) |
Power | AC 100 – 240V, 50 / 60Hz | |
Power Consumption | OFF: | Approx. 0.1W |
Standby (scanning lamp is off) | Approx. 1.4W | |
(Wireless LAN connection to PC): | ||
Standby (all ports connected, scanning lamp is off): | Approx. 1.4W | |
Copying: | Approx. 16W | |
(Wireless LAN connection to PC): | ||
Environment | Regulation: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Eco-Label: | Energy Star, EPEAT | |
Dimension (W x D x H) | Approx. 449 x 304 x 152mm | |
Weight | Approx. 5.4kg |
แสดงออกถึงความเป็นตัวคุณด้วย ALL-IN-ONE PIXMA MG3670 พิมพ์และสแกนแบบไร้สายได้จากระยะไกลผ่านอุปกรณ์มือถือของคุณและจากบริการคลาวด์ที่เป็นที่นิยมเช่น FACEBOOK และ GOOGLE DRIVE มีสีดำ สีแดง และสีขาว
- พิมพ์ สแกนและถ่ายสำเนาเอกสาร
- ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 9.9 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 5.7ภาพต่อนาที
- รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0, การเชื่อมต่อแลนแบบไร้สาย (WI-FI), การพิมพ์ผ่านเทคโนโลยี PICTBRIDGE, การพิมพ์ผ่านมือถือ (MOPRIA), การพิมพ์จากอุปกรณ์ IOS (AIRPRINT), เชื่อมต่อตรงแบบไร้สาย (DIRECT WIRELESS)
- ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำ: 30 – 100 หน้า