| CPU | รุ่นของ CPU | Realtek RTD1619B |
| ปริมาณ CPU | 1 | |
| หน่วยประมวลผลกลาง | 4 | |
| สถาปัตยกรรมของ CPU | 64บิต | |
| ความถี่ CPU | 1.7 GHz | |
| เอ็นจินการเข้ารหัสด้วยฮาร์ดแวร์ | ||
| หน่วยความจำ | หน่วยความจำระบบ | 2 GB DDR4 non-ECC |
| หมายเหตุ | Synology มีสิทธิ์เปลี่ยนโมดูลหน่วยความจำที่มีความถี่เท่าเดิมหรือสูงขึ้นตามสถานะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของซัพพลายเออร์ แน่ใจได้ถึงความเข้ากันได้และความเสถียรที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้วยเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เท่ากัน | |
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | เบย์ของไดรฟ์ | 4 |
| ประเภทไดรฟ์ที่เข้ากันได้* (ดูไดรฟ์ที่รองรับทั้งหมด) | 3.5″ SATA HDD | |
| SATA SSD ขนาด 2.5 นิ้ว | ||
| ไดรฟ์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลา (Hot Swap)* | ||
| หมายเหตุ | “ประเภทไดรฟ์ที่ใช้งานร่วมกันได้” หมายถึงไดรฟ์ที่ได้รับการทดสอบความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ของ Synology แล้ว สิ่งนี้ไม่ได้ระบุถึงความเร็วการเชื่อมต่อสูงสุดของแต่ละเบย์ของไดรฟ์ | |
| พอร์ตภายนอก | พอร์ต LAN RJ-45 1GbE | 2 |
| พอร์ต USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
| หมายเหตุ | พอร์ต 1GbE LAN ของอุปกรณ์นี้มีหน่วยรับส่งข้อมูลสูงสุด (Maximum Transmission Unit: MTU) 1,500 ไบต์ | |
| มาตรฐาน USB 3.0 ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น USB 3.2 Gen 1 โดย USB Implementers Forum (USB-IF) ในปี 2019 | ||
| ลักษณะที่ปรากฏ | ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 184 mm x 168 mm x 230 mm |
| น้ำหนัก | 2.21 กก. | |
| อื่นๆ | พัดลมระบบ | 80 mm x 80 mm x 2 pcs |
| โหมดความเร็วพัดลม | โหมดความเร็วเต็มพิกัด | |
| โหมดอุณหภูมิต่ำ | ||
| โหมดเงียบ | ||
| ไฟสัญญาณ LED ด้านหน้าที่ปรับความสว่างได้ | ||
| การรีสตาร์ตอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ (Power Recovery) | ||
| ระดับเสียงรบกวน* | 20.6 dB(A) | |
| การเปิด/ปิดเครื่องตามกำหนดเวลา | ||
| Wake on LAN / WAN | ||
| อุปกรณ์/อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย | 90 วัตต์ | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 100V to 240V AC | |
| ความถี่ของกำลังไฟฟ้า | 50/60 Hz, เฟสเดียว | |
| อัตราการสิ้นเปลืองไฟ | 32.41 วัตต์ (การเข้าถึง) | |
| 4.97 วัตต์ (HDD Hibernation) | ||
| British Thermal Unit (BTU) | 110.52 BTU/hr (การเข้าถึง) | |
| 16.95 BTU/hr (HDD Hibernation) | ||
| สภาพแวดล้อมการทดสอบระดับเสียงรบกวน: ใช้งานเต็มที่พร้อมกับฮาร์ดไดรฟ์ Seagate 2TB ST2000VN000 ที่ไม่ได้ทำงาน สอง G.R.A.S ไมโครโฟนชนิด 40AE แต่ละตัวติดตั้งที่ระยะ 1 เมตรห่างจากด้านหน้าและด้านหลังของ Synology NAS เสียงรบกวนเบื้องหลัง: 16.49-17.51 dB(A); อุณหภูมิ: 24.25-25.75˚C; ความชื้น: 58.2-61.8% | ||
| อุณหภูมิ | อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F) |
| อุณหภูมิของหน่วยเก็บข้อมูล | -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F) | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 95% RH | |
| ใบรับรอง | FCC | |
| CE | ||
| BSMI | ||
| VCCI | ||
| RCM | ||
| UKCA | ||
| EAC | ||
| CCC | ||
| KC | ||
| Warranty | 3 Years |






