| Display | |
| Screen Size | 31.5 inch |
| Panel Type | IPS |
| Backlight Technology | LED backlight |
| Resolution (max.) | 3840×2160 |
| Brightness (typ.) | 550 nits |
| Brightness (peak)(HDR) | 600 nits |
| HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 600 |
| Viewing Angle (L/R) (CR>=10) | 178°/178° |
| Response Times (GtG) | 5 ms |
| Refresh Rate (Hz) | 60 |
| Native Contrast | 1300:1 |
| Color Gamut | 99% sRGB, 97% P3 |
| Color Mode | Display P3, sRGB, HDR, M-book, User, Game, ePaper, Coding, Cinema |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Colors | 1.07 billion colors |
| PPI | 140 |
| Display Screen Coating | Nano Matte |
| Color Temperature | 5000K, 6500K, 9300K, User Define |
| Gamma | 1.8 – 2.6, sRGB |
| HDCP | 2.2 |
| OSD Language | Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish |
| AMA | Yes |
[MA320U] BenQ Monitor 32″ 4K UHD สำหรับ MacBook Pro และ MacBook Air
19,260 ฿ Excl. VAT 7%
- เชื่อมต่อ MacBook รับภาพสีที่เที่ยงตรงด้วยสายเคเบิลเพียงเส้นเดียว
- ซิงค์ความสว่างและระดับเสียงระหว่าง MacBook และจอภาพของคุณได้อย่างง่ายดาย
- มีพอร์ต USB-C 2 พอร์ต พร้อมการชาร์จ 90W และ 15W สำหรับอุปกรณ์ของคุณ
24 in stock










